| نموذج | DFS-400 |
| الوزن بالكيلوغرام (الرطل) | 122 |
| الأبعاد بالمليمتر (البوصة) | L1730*W500*H980 |
| قطر الشفرة | 300-400 mm |
| عمق القطع | 120 mm |
| يكتب | هوندا GX270 |
| أقصى قدرة إنتاجية بالكيلوواط (حصان) | 7.0/9.0 |
| فتحة التثبيت | 25.4/50 mm |
1. Zolemba za مصمم هندسيًا يجعل التشغيل أكثر راحة وسرعة.
2. Ankachita khama pochita zinthu motsatira malamulo a Mulungu.
3. 3. 3. 3. 2. 3. 3. 2. 3. 3.
4. غطاء شفرة خاص يُسهّل عملية التركيب والفك.
5.
6. Ndithu, (ndikuikira malire) ;
| Werengani nkhaniyi | متحرك |
| عمق القطع | 120 |
| سرعة الدوران | 3600 |
| الطاقة (واط) | 7.0 (9.0) |
| Utumiki wa Chitsimikizo Pambuyo pa Chitsimikizo | Kanema |
| Malo Operekera Utumiki Wapafupi | palibe |
| Malo Owonetsera Zinthu | palibe |
| Kuyang'ana kanema kotuluka | Zoperekedwa |
| Lipoti Loyesa Makina | Zoperekedwa |
| Mtundu wa Malonda | Zogulitsa Zotentha 2019 |
| Chitsimikizo cha zigawo zazikulu | zaka 2 |
| Zigawo Zapakati | Injini, Mota |
| Malo Ochokera | China |
| Dzina la Kampani | Mphamvu |
| Malo Ogulitsa Apadera | Kugwiritsa ntchito bwino kwambiri |
| Dzina la chinthu | Mphamvu ya Laser Screed LS-600 |
| Kukula | 6500*2200*2350mm |
| Liwiro loyenda | 9km/h |
| Kugwedezeka kwafupipafupi | 60hz |
| Liwiro la Auger | 200rpm |
| Utali wa chopukutira | 3.6m |
| Kutalika kwa mkono | 6m |
| Ngodya yozungulira kwambiri | 360 |
| Malo olinganiza a masikweya mita | 22 m2 |
| Thanki yamafuta | 70L |
1. Kulongedza koyenera kuyenda panyanja koyenera kunyamulidwa mtunda wautali.
2. Kunyamula katundu wa plywood case.
3. Zonse zopangidwa zimawunikidwa mosamala chimodzi ndi chimodzi ndi QC musanapereke.
| Nthawi yotsogolera | |||
| Kuchuluka (zidutswa) | 1 - 1 | 2 - 3 | >3 |
| Nthawi yoyerekeza (masiku) | 7 | 13 | Kukambirana |
| Makampani Ogwira Ntchito | Ntchito zomanga |
| Malo Owonetsera Zinthu | Palibe |
| Kuyang'ana kanema kotuluka | Zoperekedwa |
| Lipoti Loyesa Makina | Zoperekedwa |
| Mtundu wa Malonda | Zamalonda Zamba |
| Chitsimikizo cha zigawo zazikulu | zaka 2 |
| Zigawo Zapakati | Injini |
| Malo Ochokera | China |
| Dzina la Kampani | Mphamvu |
| Malo Ogulitsa Apadera | Kugwiritsa ntchito bwino kwambiri |
| Dzina la Chinthu | chofalitsa chophatikiza |
| Chitsanzo | DTS-2.0 |
| Mphamvu ya injini | 20kw |
| Kufalikira m'lifupi | 1800mm |
| Kuchuluka kwa thanki yamafuta | 70L |
| Liwiro loyenda | 9 km/h |
| Kutalika kwakukulu kwa kufalikira | 6m |
| Kufalitsa kuchuluka kwa chidebe | 200kg |
| Chitsanzo | Zilipo |
| MOQ | 1 |
| Utumiki Wogulitsa Pambuyo Pogulitsa | Thandizo la pa intaneti |
| Utumiki wa Chitsimikizo Pambuyo pa Chitsimikizo | Thandizo la pa intaneti |
| Malo Operekera Utumiki Wapafupi | Palibe |
| Mphamvu Yopereka | Chidutswa/Zidutswa 5000 pachaka |
| Tsatanetsatane wa Ma CD | bokosi la plywood |
| Doko | Shanghai |
Shanghai Jiezhou Engineering & Mechanism Co., Ltd. (yomwe tsopano ikutchedwa "DYNAMIC") ndi kampani yopanga zinthu za konkriti zapamwamba kwambiri padziko lonse lapansi zamakampani amisewu. Ili mumzinda wa Shanghai ku China, Dynamic idakhazikitsidwa kuyambira 1983 ndipo yakhala ikugwira ntchito zosiyanasiyana zomanga misewu m'dziko lonselo komanso kunja. DYNAMIC imachokera ku kapangidwe ka umunthu, malonda athu ali ndi mawonekedwe abwino, khalidwe lodalirika komanso magwiridwe antchito okhazikika omwe amakupangitsani kumva bwino komanso mosavuta panthawi yogwira ntchito. Avomerezedwa ndi ISO9001 Quality System ndi CE Safety System.
Q1: Kodi ndinu kampani yopanga kapena yogulitsa?
A: Inde, ndife opanga ndipo tili ndi fakitale yathu. Tikhoza kukupatsani zinthu zabwino kwambiri komanso ntchito zabwino kwambiri.
Q2: Nanga bwanji nthawi yanu yobweretsera?
A: Nthawi zambiri, zimatenga masiku atatu malipiro atafika.
Q3: Kodi malipiro anu ndi otani?
A: T/T, L/C, MasterCard, Western Union.
Q4: Kodi phukusi lanu ndi lotani?
A: Timayika mu bokosi la Plywood.
Q5: Kodi makina anu akhoza kupangidwa mwamakonda?
A: Inde, titha kupanga ndikupanga malinga ndi zosowa za kasitomala.